説明
・時計タイプナビで最軽量モデル
・オートディスタンス機能搭載
・自動ホール検出、オートディスタンス機能、どこでも高低差を搭載しより簡単にゴルフを楽しめる
【GPS仕様】
世界測地系(WGS-84)
GPS(米国)31機/MSAS/みちびき(日本)4機/グロナス(ロシア)28機/ガリレオ(欧州)26機
【ディスプレイ】
60×60ドット液晶
【防水仕様】
IPX7
【サイズ】
幅37mm×縦46mm×厚さ13mm
【重量】
42g(ベルト交換時:約40g)
【電源】
Li-ion電池300mAh(専用ケーブルから充電)
【使用時間】
ナビモード/約9時間
時計モード/約19日間
【使用温度】
動作温度範囲: -10~60℃ / 充電温度範囲:0~40℃
【付属品】
microUSBケーブル、取扱説明書、保証書、交換用ショートベルト、ベルト交換用器具
【生産国】
フィリピン









詳細仕様 | |
商品名 | EAGLE VISION watch 5 |
GPS仕様 | 世界測地系(WGS-84) GPS(米国)31機/MSAS/みちびき(日本)4機/グロナス(ロシア)28機/ガリレオ(欧州)26機 |
ディスプレイ | 60×60ドット液晶 |
防水仕様 | IPX7 |
サイズ | 幅37mm×縦46mm×厚さ13mm |
重量 | 42g(ベルト交換時:約40g) |
電源 | Li-ion電池300mAh(専用ケーブルから充電) 時計モード/約22日間 |
使用時間 | ナビモード/約9時間 時計モード/約19日間 |
使用温度 | 動作温度範囲:-10~60℃ / 充電温度範囲:0~40℃ |
付属品 | microUSBケーブル、取扱説明書、保証書、交換用ショートベルト、ベルト交換用器具 |
生産国 | フィリピン |








詳細仕様 | |
商品名 | EAGLE VISION watch 5 |
GPS仕様 | 世界測地系(WGS-84) GPS(米国)31機/MSAS/みちびき(日本)4機/グロナス(ロシア)28機/ガリレオ(欧州)26機 |
ディスプレイ | 60×60ドット液晶 |
防水仕様 | IPX7 |
サイズ | 幅37mm×縦46mm×厚さ13mm |
重量 | 42g(ベルト交換時:約40g) |
電源 | Li-ion電池300mAh(専用ケーブルから充電) 時計モード/約22日間 |
使用時間 | ナビモード/約9時間 時計モード/約19日間 |
使用温度 | 動作温度範囲:-10~60℃ / 充電温度範囲:0~40℃ |
付属品 | microUSBケーブル、取扱説明書、保証書、交換用ショートベルト、ベルト交換用器具 |
生産国 | フィリピン |
お支払い方法について
クレジットカード決済
コンビニ決済
ID決済
その他決済
お支払いに関する情報は暗号化により安全に処理されます。 クレジットカードの詳細を保存したり、クレジットカード情報にアクセスすることはありません